|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {{DISPLAYTITLE:Powers}} | | {{DISPLAYTITLE:银河故障 Wiki}} |
| '''Powers''' are special abilities in ''[[Galactic Glitch]]'' that modify gameplay and create unique build opportunities. There are '''85+ different powers''' ranging from Basic to Legendary rarity.
| | __NOTOC__ |
| | <div class="mainpage-container"> |
|
| |
|
| == Overview == | | <div class="hero-banner"> |
| | [[File:GG_KeyArt_Main.png|center|800px|link=Galactic Glitch]] |
| | </div> |
|
| |
|
| Powers are collected during runs and upgraded through [[GlitchSpace]]. Each power has three upgrade levels:
| | <div class="welcome-section"> |
| * '''Level 1''' (White) - Base effect
| | <div class="welcome-text"> |
| * '''Level 2''' (Yellow) - Enhanced effect
| | 欢迎来到'''银河故障 Wiki''',这是关于'''银河故障 (Galactic Glitch)''' 的综合资源网站——一款基于物理的动作Roguelike游戏,玩家将驾驶实验原型机穿越程序生成的竞技场。 |
| * '''Level 3''' (Magenta) - Maximum effect
| | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| === UP Types === | | <div class="nav-header">游戏玩法</div> |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="width:50%;"
| | <div class="nav-grid"> |
| ! Type !! Focus
| | <div class="nav-item"> |
| |-
| | [[File:POWER Fireball.png|64px|link=Powers]] |
| | '''Destruction''' || Damage and offense | | <div class="nav-label">[[Powers|能力]]</div> |
| |-
| | </div> |
| | '''Resistance''' || Defense and survival | | <div class="nav-item"> |
| |-
| | [[File:Prototype Glitch.png|64px|link=Prototypes]] |
| | '''Evasion''' || Dodge and mobility | | <div class="nav-label">[[Prototypes|原型机]]</div> |
| |-
| | </div> |
| | '''Gravity''' || Grav Gun and throwing | | <div class="nav-item"> |
| |}
| | [[File:Railgun.png|64px|link=Weapons]] |
| | <div class="nav-label">[[Weapons|武器]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:Boss Icon.png|64px|link=Bosses]] |
| | <div class="nav-label">[[Bosses|BOSS]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:UP Golden.png|64px|link=UPs]] |
| | <div class="nav-label">[[UPs|升级协议]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:CORRUPTED POWER PURGE.png|64px|link=Corrupted Powers]] |
| | <div class="nav-label">[[Corrupted Powers|腐化能力]]</div> |
| | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| === Activation Types === | | <div class="nav-header">世界与攻略</div> |
|
| |
|
| Passive, On Dodge, On Take Damage, On Boost, Room Enter, After Throw, On Grav Gun Grab, Rip Off, Enemy Killed, New Wave Spawn
| | <div class="nav-grid"> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:POWER RageMode.png|64px|link=Boss Orb Level]] |
| | <div class="nav-label">[[Boss Orb Level|BOSS能量球]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:POWER LastHope.png|64px|link=Pickups]] |
| | <div class="nav-label">[[Pickups|拾取物品]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:Siren Chat.png|64px|link=Characters]] |
| | <div class="nav-label">[[Characters|角色]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:Sphere.png|64px|link=Locations]] |
| | <div class="nav-label">[[Locations|地点]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:Prototype Juggernaut.png|64px|link=The Hub]] |
| | <div class="nav-label">[[The Hub|中心枢纽]]</div> |
| | </div> |
| | <div class="nav-item"> |
| | [[File:POWER Backstabber.png|64px|link=Builds]] |
| | <div class="nav-label">[[Builds|配置方案]]</div> |
| | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| == Starting Powers ==
| | </div> |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
| | [[Category:Main]] |
| |-
| |
| ! style="width:50px;" | !! Power !! Rarity !! UP Type !! Price !! Activation !! Effect
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Bedlam.png|32px]] || '''Bedlam''' || Basic || Destruction || 400 || Passive || Enemies do extra damage to each other
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ReprogramMissile.png|32px]] || '''Reprogram Missiles''' || Basic || Evasion || 400 || Passive || Turns nearby enemy missiles to player's
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Shield.png|32px]] || '''Deployable Shield''' || Basic || Gravity || 300 || Passive || Thrown objects generate player-allied shields
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Backstabber.png|32px]] || '''Backstabber''' || Rare || Evasion || 1000 || Passive || Backstabs do 100% extra damage
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_EvasiveFire.png|32px]] || '''Evasive Fire''' || Rare || Evasion || 1000 || On Dodge || 20% chance to spawn friendly missile
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ShockinglyClose.png|32px]] || '''Shockingly Close''' || Uncommon || Resistance || 700 || On Collision || Trigger shockwave when touching an enemy
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_GunsAkimbo.png|32px]] || '''Guns Akimbo''' || Uncommon || Destruction || 600 || Room Enter || 50% more damage for 5 seconds
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_HelpingHand.png|32px]] || '''Helping Hand''' || Uncommon || Resistance || 700 || On Jump || A buddy spawns behind player that fights with you
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_MissileSpray.png|32px]] || '''Missile Multiplication''' || Uncommon || Gravity || 600 || On Grav Gun Grab || Grabbing a missile fires missiles forward
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_QuickShield.png|32px]] || '''Shield Overload''' || Uncommon || Destruction || 600 || Shield Hit || When shield is hit, it breaks and generates an AOE
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_StaticField.png|32px]] || '''Static Field''' || Rare || Destruction || 1000 || Passive || Shock nearby enemy with powerful electric bolt
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_FirstImpression.png|32px]] || '''Stunning Entrance''' || Uncommon || Evasion || 600 || New Wave Spawn || Stun all enemies when entering combat room
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Kill Streak''' || Rare || Destruction || 1000 || Enemy Killed || Damage bonus that refreshes on kills
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Camouflage.png|32px]] || '''Poison Dodge''' || Rare || Evasion || 1000 || On Dodge || Chance to leave a small poison cloud
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Fireball.png|32px]] || '''Fireball''' || Legendary || Gravity || 1300 || After Throw || Thrown objects collide with fireball explosion
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_GravShield.png|32px]] || '''Grav Shield''' || Legendary || Resistance || 1000 || After Grav Gun Use || Add shield to protect from next attack
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_MissileSpray.png|32px]] || '''Missile Spray''' || Uncommon || Destruction || 700 || Room Enter || Friendly missiles spawn next to player
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_InstableCohesion.png|32px]] || '''Instable Cohesion''' || Basic || Resistance || 400 || On Take Damage || Generates bullets that explode into large AOEs
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Boost.png|32px]] || '''Booster Burnout''' || Rare || Evasion || 1000 || On Boost || Leaves a fiery trail behind player
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_DistantDemolition.png|32px]] || '''Distant Destruction''' || Basic || Gravity || 400 || Rip Off || Rip parts off enemies from further distance
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CostlyRound.png|32px]] || '''Profitable Power''' || Rare || Destruction || 1000 || Passive || Bonus damage per credits carried
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_QuickEvasion.png|32px]] || '''Quick Evasion''' || Basic || Evasion || 300 || On Dodge || Move 50% faster for 2 seconds
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LongDodge.png|32px]] || '''Long Dodge''' || Basic || Evasion || 300 || On Dodge || Increases dodge distance
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LittleBuddy.png|32px]] || '''Rocket Ranger''' || Uncommon || - || 600 || On Jump || A rocket firing buddy
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LittleBuddy.png|32px]] || '''Bullet Storm''' || Uncommon || - || 700 || On Jump || A minigun firing buddy
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LittleBuddy.png|32px]] || '''Carrier Command''' || Legendary || - || 1300 || On Jump || A carrier buddy
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LittleBuddy.png|32px]] || '''Juggernaut Junior''' || Uncommon || - || 600 || On Jump || A dashing buddy
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CostlyRound.png|32px]] || '''Hurt Me Plenty''' || Uncommon || Gravity || 700 || On Take Damage || Taking damage gives credits
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Shield.png|32px]] || '''Crate Collector''' || Uncommon || Resistance || 700 || Passive || Double chance of crate spawning
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_RagingBull.png|32px]] || '''Raging Bull''' || Uncommon || Resistance || 700 || On Take Damage || Get stackable damage boost for 5-10 seconds
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_RageMode.png|32px]] || '''Berserk Frenzy''' || Uncommon || Resistance || 400 || On Take Damage || Short damage and speed burst
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CrunchyTargets.png|32px]] || '''Crunchy Targets''' || Uncommon || Gravity || 700 || After Throw || Enemy takes more weapon damage
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_GravShocker.png|32px]] || '''Grav Splitter''' || Basic || Gravity || 300 || On Grav Gun Grab || Grabbing objects fires asteroid shards forward
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LastHope.png|32px]] || '''Quick Fix''' || Rare || Gravity || 1000 || Passive || Refill to minimum health after room clear
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Backstabber.png|32px]] || '''Side Stabber''' || Rare || Evasion || 1000 || Passive || Backstab enemies from the side
| |
| |}
| |
| | |
| == Early Game Powers ==
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
| |
| |-
| |
| ! style="width:50px;" | !! Power !! Rarity !! UP Type !! Price !! Activation !! Effect
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_RadiantFury.png|32px]] || '''Radiant Fury''' || Uncommon || Resistance || 700 || Passive || Increased damage while below 50% health
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LittleBuddy.png|32px]] || '''Target Acquired''' || Uncommon || Gravity || 700 || Room Enter || Spawn beam-firing helper when entering a sector
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Hurricane.png|32px]] || '''Hurricane''' || Legendary || Evasion || 1300 || On Dodge || Shockwave around player doing 15 damage
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Shrapnel Burst''' || Uncommon || Destruction || 700 || EO Destroyed || Breaking an EO generates an AOE cone burst
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ReprogramMissile.png|32px]] || '''System Override''' || Rare || Gravity || 1000 || After Throw || Throwing an enemy turns it into weak drone
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_GravShocker.png|32px]] || '''Alley Oop''' || Basic || Gravity || 300 || On Grav Gun Grab || Catching bounced objects keeps bounce bonus
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_MissileSpray.png|32px]] || '''MissileMorph''' || Uncommon || Gravity || 700 || After Throw || Thrown objects split into missiles
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CloakingDevice.png|32px]] || '''Cloaking Device''' || Rare || Evasion || 1000 || Room Enter || Invisible for 5 seconds or until attacking
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_InstableCohesion.png|32px]] || '''Leaky Cohesion''' || Uncommon || Resistance || 600 || On Take Damage || Generates damaging trail when hit
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_GravShocker.png|32px]] || '''Grav Shocker''' || Uncommon || Gravity || 700 || After Grav Gun Use || Thrown objects shock enemies they collide with
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_StaticField.png|32px]] || '''System Shock''' || Uncommon || Gravity || 700 || On Take Damage || Taking damage stuns all enemies in sector
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Shield.png|32px]] || '''Crate Guardian''' || Basic || Resistance || 400 || Passive || Get shield when near crates
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CheaperShop.png|32px]] || '''Bargaining Skills''' || Basic || Gravity || 400 || Passive || Shop prices reduced by 22%
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CostlyRound.png|32px]] || '''Perfect Payout''' || Legendary || Evasion || 700 || Clean Room || Credits for no-damage clears, doubles each room
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LastHope.png|32px]] || '''Last Hope''' || Rare || Resistance || 1100 || Passive || Recover HP when almost dead
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Uno Reverse Card''' || Rare || Resistance || 1000 || On Take Damage || AOE explosion when hit
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LongDodge.png|32px]] || '''Instant Transmission''' || Uncommon || Gravity || 700 || On Dodge || Dodging takes less time
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_VoidProspector.png|32px]] || '''Void Prospector''' || Uncommon || Gravity || 800 || On Jump || Gain 10-20 shards in unvisited sectors
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_RammingSpeed.png|32px]] || '''Ramming Speed''' || Rare || Evasion || 1000 || On Boost || Smash enemies in your path
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_DodgeSmash.png|32px]] || '''Vortex Dodge''' || Uncommon || Evasion || 700 || On Dodge || Create pulling AOE that damages
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Shield.png|32px]] || '''Crate & Fake''' || Basic || Evasion || 300 || On Dodge || Chance to spawn crate when dodging
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LastHope.png|32px]] || '''Clear Recovery''' || Uncommon || Resistance || 700 || On Take Damage || Recover % of lost health upon clearing room
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Necessary Sacrifice''' || Rare || Destruction || 1000 || Crate Destroyed || Destroyed crates cause small explosion
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Boost.png|32px]] || '''Sonic Boom''' || Legendary || Evasion || 1300 || On Boost || Big shockwave AOEs behind player
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_PushyPersuasion.png|32px]] || '''Pushy Persuasion''' || Uncommon || Gravity || 700 || Rip Off || Fling enemies away at dangerous speeds
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_PitchAndPatch.png|32px]] || '''Pitch and Patch''' || Uncommon || Gravity || 700 || After Throw || Chance of heal or 10 credits
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LastHope.png|32px]] || '''Cohesion Boost''' || Uncommon || Gravity || 700 || On Pickup || Heal pickups give more health
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Revenge''' || Uncommon || Resistance || 700 || Enemy Killed || Extra shards for killing enemies that damaged you
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_FatalFrwl.png|32px]] || '''Fatal Farewell''' || Uncommon || Gravity || 700 || Rip Off || Leave explosive present when ripping parts
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LastHope.png|32px]] || '''Cohesion Collector''' || Legendary || Gravity || 1200 || Passive || Gain max health, more on each level
| |
| |}
| |
| | |
| == Mid Game Powers ==
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
| |
| |-
| |
| ! style="width:50px;" | !! Power !! Rarity !! UP Type !! Price !! Effect
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Mayhem Multiplier''' || Basic || Gravity || 300 || Bonus damage from traps and grabbed weapons
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ThrowBackstabs.png|32px]] || '''Throw Backstab''' || Uncommon || Gravity || 700 || Get backstabs from thrown objects
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_HardenedHull.png|32px]] || '''Hardened Hull''' || Basic || Resistance || 400 || Negate 1x collision damage (~5sec cooldown)
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_GlitchedPresence.png|32px]] || '''Glitched Presence''' || Rare || Destruction || 1000 || Start each room with full Glitch energy
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_RagingBull.png|32px]] || '''Battle Scars''' || Uncommon || Gravity || 700 || Gain permanent damage bonus when hit
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LastHope.png|32px]] || '''Rapid Recovery''' || Uncommon || Gravity || 700 || Chance of spawning heal pickup on room clear
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_RadiantFury.png|32px]] || '''Peak Performance''' || Rare || Gravity || 1000 || Bonus damage above 90% or below 10% health
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_CostlyRound.png|32px]] || '''Dark Bargain''' || Rare || Gravity || 1000 || Heal pickups permanently increase damage instead
| |
| |}
| |
| | |
| == Late Game Powers ==
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
| |
| |-
| |
| ! style="width:50px;" | !! Power !! Rarity !! UP Type !! Price !! Effect
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ChargedShot.png|32px]] || '''Charged Shot''' || Basic || Destruction || 400 || Next shot does 200% damage after dodge
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_FickleFrenzy.png|32px]] || '''Fickle Frenzy''' || Uncommon || Destruction || 800 || Damage boost, deactivated when taking damage
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_DodgeSmash.png|32px]] || '''Wrestling Strike''' || Uncommon || Evasion || 700 || Creates AOE when dodging against boundaries
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_Shield.png|32px]] || '''Shard Shield''' || Uncommon || Resistance || 700 || Remove credits instead of health when hit
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ImmediateDamage.png|32px]] || '''Soft Spotter''' || Uncommon || Destruction || 700 || Bonus damage to shocked, stunned, or low health enemies
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_DiceyDisposition.png|32px]] || '''Dicey Disposition''' || Uncommon || Evasion || 700 || More credits but lose credits on damage
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_LoadedTokens.png|32px]] || '''Loaded Tokens''' || Rare || - || 900 || 3% extra damage per Glitch Token
| |
| |}
| |
| | |
| == UP Powers ==
| |
| | |
| Special powers tied to [[Upgrade Protocols]]:
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%;"
| |
| |-
| |
| ! style="width:50px;" | !! Power !! Rarity !! UP Type !! Price !! Effect
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_ExplosiveProof.png|32px]] || '''Explosiveproof''' || Basic || Destruction || 400 || No damage from explosions
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_FirstImpression.png|32px]] || '''First Impression''' || Basic || Destruction || 400 || Next shot creates shockwave doing 30 damage
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_DodgeMastery.png|32px]] || '''Dodge Mastery''' || Rare || Evasion || 1000 || Add a second dodge charge
| |
| |-
| |
| | [[File:POWER_PowerfulGravgun.png|32px]] || '''Powerful Grav Gun''' || Legendary || Gravity || 1000 || Increase grabbable mass (Medium Objects)
| |
| |}
| |
| | |
| == See Also ==
| |
| | |
| * [[Corrupted Powers]] - Negative effects from corrupted sources
| |
| * [[Prototypes]] - Ships with unique innate abilities
| |
| * [[Weapons]] - Primary and secondary weapons
| |
| * [[Tips and Tricks]] - Build guides and synergies
| |
| * [[GlitchSpace]] - Where powers are upgraded
| |
| | |
| {{Navbox Galactic Glitch}}
| |
| | |
| [[Category:Gameplay]]
| |
| [[Category:Powers]] | |