Enemies
Enemies are the hostile entities you encounter throughout Galactic Glitch. They come in many forms across different areas, each with unique behaviors and attack patterns.
Overview[edit]
Enemies spawn in waves within combat sectors. Defeating all enemies in a sector clears the room and allows progression. Some enemies drop weapon blueprints, credits, and other pickups.
There are over 130 different enemies across 10 distinct areas, including regular enemies, evolved forms, and mini-bosses.
Stage 1: Asteroid Fields[edit]
The starting area with basic enemies. Good for learning mechanics.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| File:Enemy placeholder.png | Drone | Basic flying drone, low health |
| Work Drone | Mining drone, slow movement | |
| File:Enemy placeholder.png | Buffer Drone | Support drone, buffs allies |
| File:Enemy placeholder.png | Drone Controller | Commands other drones |
| File:Enemy placeholder.png | Assault | Aggressive attacker |
| File:Enemy placeholder.png | Big Dasher | Large charging enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Boulder | Tough, slow enemy |
| Bouncer | Bouncing projectile attacks | |
| Breaker | Shield-breaking attacks | |
| File:Enemy placeholder.png | Mine Deployer | Drops mines |
| File:Enemy placeholder.png | Missile | Fires homing missiles |
| Projector | Projects energy shields | |
| File:Enemy placeholder.png | Overprojector | Enhanced projector variant |
| File:Enemy placeholder.png | Repair Carrier | Heals ally enemies |
| Sniper | Long-range attacker | |
| File:Enemy placeholder.png | Squatter | Stationary turret |
| File:Enemy placeholder.png | Squatter Station | Spawns squatters |
Stage 2: The Forge[edit]
Industrial area with mechanical enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Achilles | Armored enemy with weak point | |
| Beamer | Fires beam attacks | |
| Constructor | Builds turrets and defenses | |
| Crusher | Heavy melee attacker | |
| File:Enemy placeholder.png | Dasher | Fast charging enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Mining Station | Stationary spawner |
| File:Enemy placeholder.png | Scraper | Industrial worker enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Sentinel | Guard unit |
| Stinger | Ranged attacker | |
| Testudo | Shield formation enemy | |
| File:Enemy placeholder.png | Beam Sweeper (OC) | Stage 2 mini-boss |
Stage 2: Poisoned Reaches[edit]
Organic hive area with insect-like enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Egg | Spawns insects when destroyed | |
| Cocoon | Hatches into enemies | |
| Insect Warrior | Aggressive melee insect | |
| Insect Drone | Flying insect | |
| Insect Mother | Spawns insect drones | |
| Insect Queen (OC) | Stage 2 mini-boss | |
| File:Enemy placeholder.png | Mimic | Shape-shifting enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Mimic Momma | Spawns mimics |
| File:Enemy placeholder.png | Mimic King | Powerful mimic variant |
| File:Enemy placeholder.png | Split (Big) | Splits into smaller enemies |
| File:Enemy placeholder.png | Split (Medium) | Medium split form |
| File:Enemy placeholder.png | Split (Small) | Small split form |
Stage 2: The Celestial District[edit]
Space station area with enforcer-type enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Copper | Basic security drone | |
| Enforcer | Station security | |
| File:Enemy placeholder.png | Marshal | Law enforcement unit |
| File:Enemy placeholder.png | Seeker | Tracking enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Teleporter | Blinks around battlefield |
| File:Enemy placeholder.png | Whipper | Melee whip attack |
| Heal Drone | Heals ally units | |
| File:Enemy placeholder.png | Slow Drone | Slows player movement |
Stage 3: Abyssal Docks[edit]
Docking area with organic and poison enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Charger | Charging attack | |
| Crystal Charger | Crystal-enhanced charger | |
| Crater | Creates craters on impact | |
| Hell Fighter | Fire-based attacker | |
| File:Enemy placeholder.png | Poison Blob | Poison damage over time |
| File:Enemy placeholder.png | Python | Large snake enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Scorcher | Fire attacks |
| File:Enemy placeholder.png | Slower | Slows player |
| Smasher Thrower | Throws projectiles | |
| File:Enemy placeholder.png | Spider | Fast moving enemy |
| File:Enemy placeholder.png | Strong Melee | Powerful melee attacks |
| File:Enemy placeholder.png | Worm | Burrowing enemy |
Stage 3: The Scrapyard[edit]
Derelict ships with stealth and undead enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| EMP Drone | Disables electronics | |
| Hydra | Multi-headed enemy | |
| File:Enemy placeholder.png | Rocket Launcher | Long-range rockets |
| File:Enemy placeholder.png | Rotate Whipper | Spinning whip attacks |
| File:Enemy placeholder.png | Scrap Avenger | Rebuilt from scrap |
| File:Enemy placeholder.png | Scrap Moth | Swarming enemy |
| Stealth Assault | Invisible attacker | |
| Stealth Beam | Invisible beam user | |
| File:Enemy placeholder.png | Stealth Drone | Invisible drone |
| File:Enemy placeholder.png | Stealth Shadow | Shadow clone attacks |
| File:Enemy placeholder.png | Stealth Smart Mine | Cloaked mines |
Stage 3: Fractured Frontier[edit]
The edge of known space where Hive and other threats converge.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Gunner | Heavy weapons | |
| File:Enemy placeholder.png | Whipper | Melee whip attack |
| File:Enemy placeholder.png | Shredder | Shredding attacks |
| File:Enemy placeholder.png | Scatter | Scattered projectiles |
Stage 4: The Armory[edit]
Military area with advanced combat units.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Beam Launcher | Fires continuous beams | |
| Cannon | Heavy artillery | |
| Donut AOE Launcher | Ring-shaped attacks | |
| Fighter | Fast combat ship | |
| Flak Bomber | Area denial attacks | |
| File:Enemy placeholder.png | Mechadon | Powerful mech unit |
| File:Enemy placeholder.png | Military Station | Spawns military units |
| File:Enemy placeholder.png | Panzer | Heavy armored unit |
| File:Enemy placeholder.png | Scanner | Detection unit |
| File:Enemy placeholder.png | Shock Trooper | Electric attacks |
| File:Enemy placeholder.png | Spotter | Marks targets for allies |
Stage 4: Quarantine[edit]
Evolved enemies with mutation abilities.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| File:Enemy placeholder.png | Assault Evolved | Mutated assault unit |
| Breaker Evolved | Mutated breaker | |
| File:Enemy placeholder.png | Cannon Evolved | Mutated cannon |
| File:Enemy placeholder.png | Constructor Evolved | Mutated constructor |
| File:Enemy placeholder.png | Dasher Evolved | Mutated dasher |
| File:Enemy placeholder.png | Drone Evolved | Mutated drone |
| File:Enemy placeholder.png | Face Hugger | Attaches to player |
| File:Enemy placeholder.png | Missile Evolved | Mutated missile launcher |
| File:Enemy placeholder.png | Quarantine Station | Spawns evolved enemies |
| File:Enemy placeholder.png | Sniper Evolved | Mutated sniper |
Stage 5: Shattered Expanse[edit]
Dangerous frontier with elite enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Beam Emitter | Continuous beam attacks | |
| Blade | Slashing attacks | |
| Blade Transport | Carries blade units | |
| Challenger | Duel-type enemy | |
| Gunner | Heavy weapons | |
| Hell Fighter | Fire-based attacker | |
| Multi-Bullet | Multiple projectile attacks | |
| File:Enemy placeholder.png | Solar Ship | Energy-based attacks |
Stage 5: Outer Sphere[edit]
Mechanical area with robotic enemies.
| Image | Enemy | Notes |
|---|---|---|
| Barrage | Fires many projectiles | |
| Conductor | Electric chain attacks | |
| File:Enemy placeholder.png | Mech Drone | Robotic drone |
| File:Enemy placeholder.png | Melee Drone | Close-range drone |
| File:Enemy placeholder.png | Pod | Deploys smaller units |
| File:Enemy placeholder.png | Rammer | Ramming attacks |
| Scorching Wall | Creates fire barriers | |
| File:Enemy placeholder.png | Tracer | Tracking shots |
See Also[edit]
| Galactic Glitch Wiki | |
|---|---|
| Gameplay | Powers • Prototypes • Weapons • Bosses • UPs • Corruptions |
| World & Guides | Enemies • Pickups • Characters • Locations • The Hub • Builds |